Lente telecêntrica de resolução padrão
Design bi-telecêntrico e design telecêntrico de objeto
Este lente telecêntrica de visão de máquina a série é adequada para vários aplicações, alinhamento, inspeção, medição, etc.
Montagem em C
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
Model | Optical Size | Sensor Length (mm) | Sensor Width (mm) | Diagonal (mm) | FOV Length (mm) | FOV Width (mm) | Lens Length (mm) | Max Diameter (mm) | Preview (pdf) |
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
312,2 |
234,1 |
1032,7 |
430 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
279,5 |
209,6 |
812,4 |
376 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
248,1 |
186 |
740,1 |
340 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
214 |
160,5 |
673,8 |
300 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
190,5 |
142,9 |
615,2 |
270 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
155,7 |
116,8 |
467,2 |
222 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
145,5 |
109.1 |
440,7 |
210 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
121,2 |
90,9 |
392,8 |
180 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
109,4 |
82,1 |
353,7 |
166 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
97,6 |
73,2 |
345,7 |
166 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
88 |
66 |
307.1 |
130 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
73,2 |
54,9 |
257,8 |
120 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
64 |
48 |
233,1 |
104 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
52 |
39 |
198,5 |
90 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
43,8 |
32,9 |
182,8 |
79 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
36 |
27 |
139,8 |
70 |
||
1/2' |
6.4 |
4,8 |
8 |
29,4 |
22 |
107,7 |
70 |
GET_IN_TOUCH
Exposições e eventos
Time: Jan 21 2021
Semicon Sudeste Asiático 2021Comunicado de imprensa
Time: Dec 05 2020
Canrill doa para a escola primária Baimang na cidade de QingyuanInformação do produto
Time: Jul 06 2020
Canrill Optics atualiza adesivos de lente de código de barras para código QR exclusivoBlogue
Time: Apr 29 2022
Quais são as especificações para a parte da fonte de luz da visão de máquina?