Adequado para iluminação coaxial de lente de baixa mag, ponto de luz uniforme, alto brilho
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) | |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) | |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) | |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
Model | Light Color | Main Wavelength (nm) | Forward Voltage (V) | Forward Current (mA) | Preview (pdf) |
gules |
630 |
2,2 V |
350MA |
||
branco |
3,2 V |
350MA |
|||
azul |
460 |
3,2 V |
350MA |
||
verde |
520 |
3,2 V |
350MA |
||
branco |
/3,5V |
700MA |
|||
gules |
630 |
2,5 V |
700MA |
||
azul |
460 |
3,5 V |
700MA |
||
verde |
520 |
3,5 V |
700MA |
||
branco |
/3,2V |
350MA |
|||
gules |
630 |
2,2 V |
350MA |
||
azul |
460 |
3,2 V |
350MA |
||
verde |
520 |
3,2 V |
350MA |
GET_IN_TOUCH
Exposições e eventos
Time: Jan 21 2021
Semicon Sudeste Asiático 2021Comunicado de imprensa
Time: Dec 05 2020
Canrill doa para a escola primária Baimang na cidade de QingyuanInformação do produto
Time: Jul 06 2020
Canrill Optics atualiza adesivos de lente de código de barras para código QR exclusivoBlogue
Time: Apr 29 2022
Quais são as especificações para a parte da fonte de luz da visão de máquina?